<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarocBanque.net &#187; transfert</title>
	<atom:link href="http://www.marocbanque.net/tag/transfert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marocbanque.net</link>
	<description>Revue de presse, Forum, informations... Tout sur les banques marocaines</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 17:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un besoin de liquidité hebdomadaire estimé à près de 18 milliards de DH : Le déficit de liquidité stimule le marché de la dette privée</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/un-besoin-de-liquidite-hebdomadaire-estime-a-pres-de-18-milliards-de-dh-le-deficit-de-liquidite-stimule-le-marche-de-la-dette-privee/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/un-besoin-de-liquidite-hebdomadaire-estime-a-pres-de-18-milliards-de-dh-le-deficit-de-liquidite-stimule-le-marche-de-la-dette-privee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[addoha]]></category>
		<category><![CDATA[Attijariwafa Bank]]></category>
		<category><![CDATA[bam]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Al Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[banque-maroc]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[bsf]]></category>
		<category><![CDATA[certificat depot]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[depf]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[distra]]></category>
		<category><![CDATA[finnancement]]></category>
		<category><![CDATA[liquidité]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[MRE]]></category>
		<category><![CDATA[tcn]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[




Depuis 2007, le déficit de liquidité ne cesse de se creuser et  risque même d’être un sujet d’inquiétude. Pour l’heure, Bank Al Maghrib  accentue sa présence, en injectant la liquidité nécessaire, à travers  les avances à 7 jours sur appels d’offres pour un montant hebdomadaire  moyen de 16 milliards de DH, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/un-besoin-de-liquidite-hebdomadaire-estime-a-pres-de-18-milliards-de-dh-le-deficit-de-liquidite-stimule-le-marche-de-la-dette-privee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signature d&#8217;une convention relative à l&#8217;ouverture de comptes bancaires au profit de travailleurs embauchés en Europe</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/signature-dune-convention-relative-a-louverture-de-comptes-bancaires-au-profit-de-travailleurs-embauches-en-europe/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/signature-dune-convention-relative-a-louverture-de-comptes-bancaires-au-profit-de-travailleurs-embauches-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Amine Benjelloun Touimi]]></category>
		<category><![CDATA[Anapec]]></category>
		<category><![CDATA[banque-maroc]]></category>
		<category><![CDATA[comptes]]></category>
		<category><![CDATA[convention]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Hafid Kamal]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[MEDA II]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[Poste-Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Rabat]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[




Rabat-05/02/10- Poste-Maroc et l&#8217;Agence Nationale de Promotion de l&#8217;Emploi et des Compétences (ANAPEC) ont signé, jeudi à Rabat, une convention portant sur l&#8217;ouverture de comptes bancaires au profit des travailleurs marocains embauchés en Europe via l&#8217;ANAPEC.

Cette convention a été signée par le directeur de Poste-Maroc, M. Amine Benjelloun Touimi et le directeur général de l&#8217;ANAPEC, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/signature-dune-convention-relative-a-louverture-de-comptes-bancaires-au-profit-de-travailleurs-embauches-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AM Invest prend pied dans la société M2T</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/am-invest-prend-pied-dans-la-societe-m2t/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/am-invest-prend-pied-dans-la-societe-m2t/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 23:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2009]]></category>
		<category><![CDATA[AM Invest]]></category>
		<category><![CDATA[Atlamed]]></category>
		<category><![CDATA[Attijariwafa Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Axa Assurances Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Bassim Jaï-Hokeimi]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[Cofimag]]></category>
		<category><![CDATA[échéances]]></category>
		<category><![CDATA[EGFI]]></category>
		<category><![CDATA[factures]]></category>
		<category><![CDATA[Invest Morocco]]></category>
		<category><![CDATA[Involys]]></category>
		<category><![CDATA[M2T]]></category>
		<category><![CDATA[m2t maroc]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc Traitement de Transactions]]></category>
		<category><![CDATA[mobile banking]]></category>
		<category><![CDATA[Mourad Mekouar]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[paiement multiservices]]></category>
		<category><![CDATA[primes]]></category>
		<category><![CDATA[Tashilat]]></category>
		<category><![CDATA[Tecmom]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>
		<category><![CDATA[Wafa Assurances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[



Le fonds de Bassim Jaï-Hokeimi vient d’en acquérir la majorité.
M2T est spécialisée dans le paiement multiservices et le mobile banking. Elle traite 600 000 transactions par mois.
A  Invest Morocco poursuit ses acquisitions initiées en 2006, date de sa création.
En effet, le fonds géré par Atlamed, la société de gestion appartenant à Bassim Jaï-Hokeimi, l’ex-président du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/am-invest-prend-pied-dans-la-societe-m2t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les sociétés de transfert de fonds sommées de sécuriser leurs agences avant fin novembre</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/les-societes-de-transfert-de-fonds-sommees-de-securiser-leurs-agences-avant-fin-novembre/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/les-societes-de-transfert-de-fonds-sommees-de-securiser-leurs-agences-avant-fin-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2009]]></category>
		<category><![CDATA[APSF]]></category>
		<category><![CDATA[bank al-maghrib]]></category>
		<category><![CDATA[gâches électriques]]></category>
		<category><![CDATA[gardiennage]]></category>
		<category><![CDATA[GPBM]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[NDLR]]></category>
		<category><![CDATA[portes renforcées]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[systèmes d’alarme]]></category>
		<category><![CDATA[télésurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>
		<category><![CDATA[vidéosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[



Le ministère de l’intérieur et Bank Al Maghrib suivent de près l’avancement des travaux.
Seulement quatre tentatives de braquage à fin septembre 2009 contre 10 pendant la même période de l’année dernière.
  
Après la polémique occasionnée, en mai dernier, par la fermeture de plus de 200 agences bancaires pour manque de normes de sécurité, assistera-t-on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/les-societes-de-transfert-de-fonds-sommees-de-securiser-leurs-agences-avant-fin-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transferts des MRE Une source tarissable</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/transferts-des-mre-une-source-tarissable/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/transferts-des-mre-une-source-tarissable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2009]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[bancariser]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[cmc]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[flux financiers]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Jordanie]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[migrant]]></category>
		<category><![CDATA[MRE]]></category>
		<category><![CDATA[OPCVM]]></category>
		<category><![CDATA[recul]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[



A l&#8217;instar de certains autres pays en développement, la part du PIB du Maroc, assurée par les transferts de fonds des MRE, reste encore trop importante, environ 9%. Ce qui expose l&#8217;économie du pays à des effets négatifs des retournements de situation, avec un recul de ces flux.
Et c&#8217;est ce qui s&#8217;est vérifié avec l&#8217;actuelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/transferts-des-mre-une-source-tarissable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
