<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarocBanque.net &#187; risque</title>
	<atom:link href="http://www.marocbanque.net/tag/risque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marocbanque.net</link>
	<description>Revue de presse, Forum, informations... Tout sur les banques marocaines</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 00:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dans son rapport publié cette semaine : BMI salue la performance du secteur touristique au Maroc</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/dans-son-rapport-publie-cette-semaine-bmi-salue-la-performance-du-secteur-touristique-au-maroc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dans-son-rapport-publie-cette-semaine-bmi-salue-la-performance-du-secteur-touristique-au-maroc</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/dans-son-rapport-publie-cette-semaine-bmi-salue-la-performance-du-secteur-touristique-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 23:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[bmi]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[plan azur]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
<p style="text-align: justify">Le secteur du tourisme au Maroc a réalisé une forte performance en 2009  en dépit de la crise économique mondiale, a indiqué mercredi un rapport  publié par BMI, groupe spécialisé dans l'analyse des marchés émergents.  Le Maroc s'est placé en tête du classement établi par le group[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/dans-son-rapport-publie-cette-semaine-bmi-salue-la-performance-du-secteur-touristique-au-maroc/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/dans-son-rapport-publie-cette-semaine-bmi-salue-la-performance-du-secteur-touristique-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Net repli des levées du Trésor et baisse des montants injectés par BAM : Risque de tension sur le marché interbancaire</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/net-repli-des-levees-du-tresor-et-baisse-des-montants-injectes-par-bam-risque-de-tension-sur-le-marche-interbancaire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=net-repli-des-levees-du-tresor-et-baisse-des-montants-injectes-par-bam-risque-de-tension-sur-le-marche-interbancaire</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/net-repli-des-levees-du-tresor-et-baisse-des-montants-injectes-par-bam-risque-de-tension-sur-le-marche-interbancaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 23:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Attijari Capital Market]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[bam]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Al Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[interbancaire]]></category>
		<category><![CDATA[liquidité]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[trésor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
<p style="text-align: justify">Alors que les investisseurs ont exprimé une forte demande à hauteur de  10,89 milliards DH, le Trésor n'en a levé que 100 millions sur la  maturité 52 semaines, entraînant la baisse du taux de cette maturité de 2  points de base à 3,65%, indique Attijari Capital Market.
Le Trésor[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/net-repli-des-levees-du-tresor-et-baisse-des-montants-injectes-par-bam-risque-de-tension-sur-le-marche-interbancaire/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/net-repli-des-levees-du-tresor-et-baisse-des-montants-injectes-par-bam-risque-de-tension-sur-le-marche-interbancaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En dépit de l’aggravation du coût du risque Société générale Maroc : Le PNB s’apprécie de 6% à 3,2 milliards dh</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/en-depit-de-l%e2%80%99aggravation-du-cout-du-risque-societe-generale-maroc-le-pnb-s%e2%80%99apprecie-de-6-a-32-milliards-dh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-depit-de-l%25e2%2580%2599aggravation-du-cout-du-risque-societe-generale-maroc-le-pnb-s%25e2%2580%2599apprecie-de-6-a-32-milliards-dh</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/en-depit-de-l%e2%80%99aggravation-du-cout-du-risque-societe-generale-maroc-le-pnb-s%e2%80%99apprecie-de-6-a-32-milliards-dh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 23:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[créaces]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[SGM]]></category>
		<category><![CDATA[Société générale Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[trésorerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
<p style="text-align: justify">La filiale bancaire marocaine du Groupe Société générale termine l’année  2008 sur une note positive, en dépit de l’exacerbation de la  concurrence, de la tension sur les liquidités et de la montée du coût du  risque. En effet, l’encours net des créances à la clientèle signe un  a[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/en-depit-de-l%e2%80%99aggravation-du-cout-du-risque-societe-generale-maroc-le-pnb-s%e2%80%99apprecie-de-6-a-32-milliards-dh/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/en-depit-de-l%e2%80%99aggravation-du-cout-du-risque-societe-generale-maroc-le-pnb-s%e2%80%99apprecie-de-6-a-32-milliards-dh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grâce à une progression de 77 % de la marge d’intérêt à 134,6 millions de DH : SALAFIN améliore son PNB de 3,2% à 269 millions de DH</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%e2%80%99interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%25e2%2580%2599interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%e2%80%99interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[marge]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[PNB]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[progression]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[Salafin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
<p style="text-align: justify">Dans un contexte sectoriel marqué par une dégradation du risque client  et un ralentissement de la consommation, SALAFIN clôture l’exercice 2009  sur des performances opérationnelles honorables, notent les analystes  financiers de BMCE Capital Bourse.
En dépit du resserrement des[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%e2%80%99interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%e2%80%99interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banque enregistre une baisse des réalisations opérationnelles en 2009 : Le CIH recadre sa stratégie de croissance</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/la-banque-enregistre-une-baisse-des-realisations-operationnelles-en-2009-le-cih-recadre-sa-strategie-de-croissance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-banque-enregistre-une-baisse-des-realisations-operationnelles-en-2009-le-cih-recadre-sa-strategie-de-croissance</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/la-banque-enregistre-une-baisse-des-realisations-operationnelles-en-2009-le-cih-recadre-sa-strategie-de-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmed Rahhou]]></category>
		<category><![CDATA[Caisses d’Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[CIH]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[difficultés]]></category>
		<category><![CDATA[expertise conseil management stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Rahhou]]></category>
		<category><![CDATA[PNB]]></category>
		<category><![CDATA[problème]]></category>
		<category><![CDATA[produit Net Bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[redressement]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de croissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
<p style="text-align: justify">Le CIH, un feuilleton à suspense ! Avec le nouveau P-DG Ahmed Rahhou, ce  banquier hors pair qui a fait ses armes au Crédit du Maroc, on est,  peut-être, convié à l’épisode du dénouement. Certes, la filiale commune à  la CDG et au Groupe français Caisses d’Epargne n’a pas encore t[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/la-banque-enregistre-une-baisse-des-realisations-operationnelles-en-2009-le-cih-recadre-sa-strategie-de-croissance/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/la-banque-enregistre-une-baisse-des-realisations-operationnelles-en-2009-le-cih-recadre-sa-strategie-de-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A compter du 1er janvier 2010 : Baisse des taux d’intérêt du FEC</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/a-compter-du-1er-janvier-2010-baisse-des-taux-d%e2%80%99interet-du-fec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-compter-du-1er-janvier-2010-baisse-des-taux-d%25e2%2580%2599interet-du-fec</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/a-compter-du-1er-janvier-2010-baisse-des-taux-d%e2%80%99interet-du-fec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[FEC]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[PNB]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
<p style="text-align: justify">Le Conseil d'administration du Fonds d'équipement communal a décidé de  baisser les taux d'intérêt du Fonds de 50 points de base, à compter du  1er janvier 2010.
Réuni mardi à Rabat, sous la présidence du  secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, M. Mohammed Saad  Has[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/a-compter-du-1er-janvier-2010-baisse-des-taux-d%e2%80%99interet-du-fec/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/a-compter-du-1er-janvier-2010-baisse-des-taux-d%e2%80%99interet-du-fec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de patrimoine : vous êtes fortunés ? Pensez au private banking</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/gestion-de-patrimoine-vous-etes-fortunes-pensez-au-private-banking/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestion-de-patrimoine-vous-etes-fortunes-pensez-au-private-banking</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/gestion-de-patrimoine-vous-etes-fortunes-pensez-au-private-banking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 23:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Agences VIP]]></category>
		<category><![CDATA[Attijariwafa Bank]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE Bank]]></category>
		<category><![CDATA[BMCI]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Kessar]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[OPCVM]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[privée]]></category>
		<category><![CDATA[riches]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>
		<category><![CDATA[units]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
<h3 style="text-align: justify"><span style="color: #0000ff">Les banques privées s’adressent aux clients riches et leur offrent des services financiers personnalisés et sophistiqués.
Elles peuvent gérer sous mandat leurs patrimoines ou seulement les conseiller après avoir déterminé leurs profils de risque.
Le service est offert par les pr[......]</span></h3><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/gestion-de-patrimoine-vous-etes-fortunes-pensez-au-private-banking/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/gestion-de-patrimoine-vous-etes-fortunes-pensez-au-private-banking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La centrale des risques enfin opérationnelle</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/la-centrale-des-risques-enfin-operationnelle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-centrale-des-risques-enfin-operationnelle</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/la-centrale-des-risques-enfin-operationnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 23:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Abdellatif Jouahri]]></category>
		<category><![CDATA[bam]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Al Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[banque centrale]]></category>
		<category><![CDATA[centrale risque]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Doing Business]]></category>
		<category><![CDATA[Experian]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jamal Rahal]]></category>
		<category><![CDATA[juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Manzo]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>
		<category><![CDATA[trésorerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]



<img src="http://www.leconomiste.com/upload/article/6_96340.jpg" alt="" width="390" height="381" />


<p style="text-align: justify"><strong> · Son lancement programmé pour ce lundi 26 octobre </strong>
<strong>
·  Experian Maroc va gérer le système d’information </strong>

</p><p style="text-align: justify">C’est ce lundi 26 octobre que la centrale des risques va démarrer. La nouvelle a été annoncée via un récent courrier de Bank Al-Maghrib (BAM), envoyé aussi b[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/la-centrale-des-risques-enfin-operationnelle/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/la-centrale-des-risques-enfin-operationnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

