<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarocBanque.net &#187; prêt</title>
	<atom:link href="http://www.marocbanque.net/tag/pret/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marocbanque.net</link>
	<description>Revue de presse, Forum, informations... Tout sur les banques marocaines</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 00:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Proparco prête 50 millions d’euros à BP</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/proparco-prete-50-millions-d%e2%80%99euros-a-bp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proparco-prete-50-millions-d%25e2%2580%2599euros-a-bp</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/proparco-prete-50-millions-d%e2%80%99euros-a-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 01:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leconomiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'économiste]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Banque Populaire]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[Proparco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe Banque Populaire décroche un prêt de 50 millions d’euros (573 millions de DH) auprès de Proparco. Cet emprunt, d’une maturité de 12 ans, servira «à l’accompagnement de BP aux entreprises...

<a href="http://www.leconomiste.com/article/889873-de-bonnes-sources">L</a><a href="http://www.leconomiste.com/article/889873-de-bonnes-sources">ire la suite (source de l’article) …</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/proparco-prete-50-millions-d%e2%80%99euros-a-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt de la Banque mondiale pour le Programme d&#8217;Urgence</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/pret-de-la-banque-mondiale-pour-le-programme-durgence-il-sagit-dune-enveloppe-de-60-millions-de-dollards/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pret-de-la-banque-mondiale-pour-le-programme-durgence-il-sagit-dune-enveloppe-de-60-millions-de-dollards</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/pret-de-la-banque-mondiale-pour-le-programme-durgence-il-sagit-dune-enveloppe-de-60-millions-de-dollards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 23:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[banque-maroc]]></category>
		<category><![CDATA[CNEF]]></category>
		<category><![CDATA[CPS 2010-2013]]></category>
		<category><![CDATA[éducation nationale]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Françoise Clottes]]></category>
		<category><![CDATA[PARSEM]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[reforme]]></category>
		<category><![CDATA[urgence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">[ad#marocbanque7]</p>
<p style="text-align: justify">Il s'agit d'une enveloppe de 60 millions de dollards.</p>

<p style="text-align: justify">La Banque mondiale (BM) a approuvé un prêt de 60 millions de dollars à l'appui des politiques de développement pour appuyer la mise en œuvre du "Programme d'urgence pour la réforme de l'éducation 2009-2012" au Maroc, apprend[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/pret-de-la-banque-mondiale-pour-le-programme-durgence-il-sagit-dune-enveloppe-de-60-millions-de-dollards/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/pret-de-la-banque-mondiale-pour-le-programme-durgence-il-sagit-dune-enveloppe-de-60-millions-de-dollards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grâce à une progression de 77 % de la marge d’intérêt à 134,6 millions de DH : SALAFIN améliore son PNB de 3,2% à 269 millions de DH</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%e2%80%99interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%25e2%2580%2599interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%e2%80%99interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[marge]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[PNB]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[progression]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[Salafin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
<p style="text-align: justify">Dans un contexte sectoriel marqué par une dégradation du risque client  et un ralentissement de la consommation, SALAFIN clôture l’exercice 2009  sur des performances opérationnelles honorables, notent les analystes  financiers de BMCE Capital Bourse.
En dépit du resserrement des[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%e2%80%99interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%e2%80%99interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vue de financer le programme national d&#8217;économie de l&#8217;eau d&#8217;irrigation : La BAD accorde au Maroc un prêt de 53,5 millions d’euros</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/en-vue-de-financer-le-programme-national-deconomie-de-leau-dirrigation-la-bad-accorde-au-maroc-un-pret-de-535-millions-d%e2%80%99euros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-vue-de-financer-le-programme-national-deconomie-de-leau-dirrigation-la-bad-accorde-au-maroc-un-pret-de-535-millions-d%25e2%2580%2599euros</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/en-vue-de-financer-le-programme-national-deconomie-de-leau-dirrigation-la-bad-accorde-au-maroc-un-pret-de-535-millions-d%e2%80%99euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Amani Abou-Zeid]]></category>
		<category><![CDATA[bad]]></category>
		<category><![CDATA[banque africaine développement]]></category>
		<category><![CDATA[eau irrigation]]></category>
		<category><![CDATA[finnance]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc vert]]></category>
		<category><![CDATA[pêche]]></category>
		<category><![CDATA[PNEEI]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[Salah Eddine Mezouar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
Salah Eddine Mezouar, ministre de l'Economie et des Finances, et Mme  Amani Abou-Zeid, représentante résidente de la Banque africaine de  développement au Maroc, ont procédé, jeudi 4 mars 2010, au siège du  ministère, à la signature de l'accord de prêt, d'un montant de  53.590.000[......]<p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/en-vue-de-financer-le-programme-national-deconomie-de-leau-dirrigation-la-bad-accorde-au-maroc-un-pret-de-535-millions-d%e2%80%99euros/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/en-vue-de-financer-le-programme-national-deconomie-de-leau-dirrigation-la-bad-accorde-au-maroc-un-pret-de-535-millions-d%e2%80%99euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse de 9,1 pc des crédits accordés à l&#8217;économie en 2009 (Bank Al-Maghrib)</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/hausse-de-91-pc-des-credits-accordes-a-leconomie-en-2009-bank-al-maghrib/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hausse-de-91-pc-des-credits-accordes-a-leconomie-en-2009-bank-al-maghrib</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/hausse-de-91-pc-des-credits-accordes-a-leconomie-en-2009-bank-al-maghrib/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[bam]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Al Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[banque-maroc]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[OPCVM]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[trésorerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
<div style="text-align: justify">
<h3>Rabat, 03/02/10 - Les crédits accordés à l'économie se sont élevés en 2009 à 585,2 milliards de dirhams (MMDH), enregistrant ainsi une hausse de 9,1 pc par rapport à 2008, relève-t-on dans les dernières statistiques monétaires de Bank Al-Maghrib.</h3>
Cette progression des concours[......]</div><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/hausse-de-91-pc-des-credits-accordes-a-leconomie-en-2009-bank-al-maghrib/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/hausse-de-91-pc-des-credits-accordes-a-leconomie-en-2009-bank-al-maghrib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamwil El Fellah démarre officiellement en janvier 2010</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/tamwil-el-fellah-demarre-officiellement-en-janvier-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tamwil-el-fellah-demarre-officiellement-en-janvier-2010</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/tamwil-el-fellah-demarre-officiellement-en-janvier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 23:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse étrangère 2009]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Mustapha Ben El Ahmar]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[Tamwil El Fellah]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
<h3 style="text-align: justify">La filiale du Crédit agricole table sur 10 000 clients pour sa première année d’exercice.
Pour 2010-2014, les prêts cumulés totaliseront 5 milliards de DH pour 100 000 clients.
L’Etat a déjà débloqué une subvention de 50 MDH à travers le fonds de stabilisation.</h3>
<p style="text-align: justify"><em><span style="font-size:">Comme nous l’ann[......]</span></em></p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/tamwil-el-fellah-demarre-officiellement-en-janvier-2010/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/tamwil-el-fellah-demarre-officiellement-en-janvier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nouvelle association de microcrédit Tawada accorde ses premiers prêts</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/la-nouvelle-association-de-microcredit-tawada-accorde-ses-premiers-prets/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-nouvelle-association-de-microcredit-tawada-accorde-ses-premiers-prets</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/la-nouvelle-association-de-microcredit-tawada-accorde-ses-premiers-prets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 23:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmed Bargachi]]></category>
		<category><![CDATA[AMC]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[FNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Jaïda]]></category>
		<category><![CDATA[Ifrane]]></category>
		<category><![CDATA[impayés]]></category>
		<category><![CDATA[Khémisset]]></category>
		<category><![CDATA[Khénifra]]></category>
		<category><![CDATA[Medersat.com]]></category>
		<category><![CDATA[microcrédit]]></category>
		<category><![CDATA[Oulmès]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[Tawada]]></category>
		<category><![CDATA[Timahdit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
<h3>52 clients au 30 juin, un encours brut de 200 000 DH et trois points de vente.
Le montant d’un prêt  ne dépasse pas 6 000 DH.
L’association s’active dans les mêmes douars où ont été implantées les écoles construites par la Fondation BMCE dans le cadre du programme «Medersat.com»[......]</h3><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/la-nouvelle-association-de-microcredit-tawada-accorde-ses-premiers-prets/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/la-nouvelle-association-de-microcredit-tawada-accorde-ses-premiers-prets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt de 200 millions d’euros de la BEI au Maroc</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/pret-de-200-millions-d%e2%80%99euros-de-la-bei-au-maroc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pret-de-200-millions-d%25e2%2580%2599euros-de-la-bei-au-maroc</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/pret-de-200-millions-d%e2%80%99euros-de-la-bei-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Banque européenne d’investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe de Fontaine Vive]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[Salaheddine Mezouar]]></category>
		<category><![CDATA[système éducatif national]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center">[ad#marocbanque7]</p>

<p style="text-align: justify">
<span style="color: #008000"><strong>La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de  200 millions d’euros au Maroc destiné au financement du programme  d’urgence 2009-2012 en matière d’éducation nationale.</strong></span>
</p><p style="text-align: justify">L’accord de prêt a été signé, mardi à Bruxelles, par Salaheddine  Mezouar, ministre de l’[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/pret-de-200-millions-d%e2%80%99euros-de-la-bei-au-maroc/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/pret-de-200-millions-d%e2%80%99euros-de-la-bei-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une OPV de 300 MDH destinée aux salariés du Groupe BMCE Secteur bancaire</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/une-opv-de-300-mdh-destinee-aux-salaries-du-groupe-bmce-secteur-bancaire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-opv-de-300-mdh-destinee-aux-salaries-du-groupe-bmce-secteur-bancaire</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/une-opv-de-300-mdh-destinee-aux-salaries-du-groupe-bmce-secteur-bancaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque allemand]]></category>
		<category><![CDATA[Benjelloun]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE Bank]]></category>
		<category><![CDATA[CDVM]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Jelloul Ayed]]></category>
		<category><![CDATA[OPV]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[stock options]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">[ad#marocbanque7]</p>

<p style="text-align: justify;">Le Président Benjelloun, après une évocation puissante de la qualité des ressources humaines au sein du groupe et ses différentes articulations organisationnelles, a annoncé le lancement d’une Offre Publique de Vente destinée exclusivement au personnel titulaire de la banque et[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/une-opv-de-300-mdh-destinee-aux-salaries-du-groupe-bmce-secteur-bancaire/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/une-opv-de-300-mdh-destinee-aux-salaries-du-groupe-bmce-secteur-bancaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

