<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarocBanque.net &#187; paiement</title>
	<atom:link href="http://www.marocbanque.net/tag/paiement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marocbanque.net</link>
	<description>Revue de presse, Forum, informations... Tout sur les banques marocaines</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>M2M s’allie à l’Américain VeriFone : Pour une incursion réussie en territoire du “Mobile banking”</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/m2m-s%e2%80%99allie-a-l%e2%80%99americain-verifone-pour-une-incursion-reussie-en-territoire-du-%e2%80%9cmobile-banking%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/m2m-s%e2%80%99allie-a-l%e2%80%99americain-verifone-pour-une-incursion-reussie-en-territoire-du-%e2%80%9cmobile-banking%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[alliance]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[contactless]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[M2M Group]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[mobile banking]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payment]]></category>
		<category><![CDATA[Mounir Essayegh]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[TES]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<category><![CDATA[VeriFone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[



«M2M Group » vient d’annoncer son alliance avec l’américain «  VeriFone », 1er  fabricant et fournisseur de terminaux de paiement sur le marché mondial des solutions de paiement électronique sécurisé.  Un événement d’importance stratégique pour une société cotée à la Bourse de Casablanca, dont le titre demeure, cependant, faiblement valorisé par le marché marocain. Pourtant, M2M, après  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/m2m-s%e2%80%99allie-a-l%e2%80%99americain-verifone-pour-une-incursion-reussie-en-territoire-du-%e2%80%9cmobile-banking%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transfert d&#8217;argent, paiement&#8230; , entre Maroc Telecom et Méditel la bataille du mobile banking démarre</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/transfert-dargent-paiement-entre-maroc-telecom-et-meditel-la-bataille-du-mobile-banking-demarre/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/transfert-dargent-paiement-entre-maroc-telecom-et-meditel-la-bataille-du-mobile-banking-demarre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 23:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire meditel]]></category>
		<category><![CDATA[article 121]]></category>
		<category><![CDATA[article 123]]></category>
		<category><![CDATA[Attijariwafa Bank]]></category>
		<category><![CDATA[bancarisation]]></category>
		<category><![CDATA[bank al-maghrib]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[carte bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d’Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[intermédiation]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper Research]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Méditel]]></category>
		<category><![CDATA[microfinance]]></category>
		<category><![CDATA[Mobicash]]></category>
		<category><![CDATA[mobile banking]]></category>
		<category><![CDATA[mobilepaymentexpo]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[post-payé]]></category>
		<category><![CDATA[Prépayé]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[transactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[



Maroc Telecom s&#8217;est allié à Attijariwafa bank et à la BCP alors que Méditel s&#8217;appuie sur BMCE Bank.
Prépayé ou post-payé, tous les clients pourront avoir accès au service.
Depuis quelques mois, il en était question et son lancement était annoncé comme imminent. Le mobile banking ou banque par téléphone débarque enfin au Maroc. Ce concept aujourd’hui répandu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/transfert-dargent-paiement-entre-maroc-telecom-et-meditel-la-bataille-du-mobile-banking-demarre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monétique : 4 000 GAB installés et 6 millions de cartes en circulation</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/monetique-4-000-gab-installes-et-6-millions-de-cartes-en-circulation/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/monetique-4-000-gab-installes-et-6-millions-de-cartes-en-circulation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Arab Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Attijariwafa Bank]]></category>
		<category><![CDATA[banque maroc]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[carte bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[CIH]]></category>
		<category><![CDATA[CMI]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[GAB]]></category>
		<category><![CDATA[guichets]]></category>
		<category><![CDATA[HPS]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[Rachida Benabdallah]]></category>
		<category><![CDATA[Retrait]]></category>
		<category><![CDATA[SGMB]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[



375 nouveaux guichets automatiques installés entre janvier et septembre 2009.
87,5 millions de transactions effectuées par cartes à fin septembre pour un volume de 74 milliards de DH.
Le parc atteindra 4 100 guichets automatiques à la fin 2009.
Le réseau des guichets automatiques de billets (GAB) est de plus en plus dense. D’après les informations fournies par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/monetique-4-000-gab-installes-et-6-millions-de-cartes-en-circulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abus bancaires : souvent on ferme les yeux. Et si l’on réagissait ?</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/abus-bancaires-souvent-on-ferme-les-yeux-et-si-l%e2%80%99on-reagissait/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/abus-bancaires-souvent-on-ferme-les-yeux-et-si-l%e2%80%99on-reagissait/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Abdelghafour El Rhiat]]></category>
		<category><![CDATA[Abus]]></category>
		<category><![CDATA[agios]]></category>
		<category><![CDATA[AMACAB]]></category>
		<category><![CDATA[assistance]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[bam]]></category>
		<category><![CDATA[bank al-maghrib]]></category>
		<category><![CDATA[banque maroc]]></category>
		<category><![CDATA[chèques]]></category>
		<category><![CDATA[CMI]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[erreurs]]></category>
		<category><![CDATA[escroquerie]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[GPBM]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[médiation]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[pannes]]></category>
		<category><![CDATA[réclamations]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[



Il faut d’abord épuiser toutes les pistes amiables avant de recourir  à la justice.
Coût des prestations sur compte, octroi de crédits, chèques, cartes de paiement&#8230; Tous les services bancaires sont susceptibles de donner lieu à des abus.
Exemple de cas réels.
  
Un beau dimanche vous vous dirigez vers le guichet automatique bancaire pour retirer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/abus-bancaires-souvent-on-ferme-les-yeux-et-si-l%e2%80%99on-reagissait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
