<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarocBanque.net &#187; Marocains résidant à l’étranger</title>
	<atom:link href="http://www.marocbanque.net/tag/marocains-residant-a-l%e2%80%99etranger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marocbanque.net</link>
	<description>Revue de presse, Forum, informations... Tout sur les banques marocaines</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Secteurs exportateurs dans le rapport 2008 de Bank Al-Maghrib : Les réformes de la compétitivité</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/secteurs-exportateurs-dans-le-rapport-2008-de-bank-al-maghrib-les-reformes-de-la-competitivite/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/secteurs-exportateurs-dans-le-rapport-2008-de-bank-al-maghrib-les-reformes-de-la-competitivite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 23:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2009]]></category>
		<category><![CDATA[balance commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[bank al-maghrib]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[économie marocaine]]></category>
		<category><![CDATA[exportateurs]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>
		<category><![CDATA[industries européennes]]></category>
		<category><![CDATA[Marocains résidant à l’étranger]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[transferts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[



Dans son dernier rapport, Bank Al-Maghrib cite le manque de dynamisme des exportations et le déficit de la balance commerciale parmi les fragilités structurelles de l’économie marocaine. Maintenant, pour mettre l’économie nationale sur la voie de la croissance soutenable, il faut hâter les réformes visant à rehausser la compétitivité en intégrant la notion de valeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/secteurs-exportateurs-dans-le-rapport-2008-de-bank-al-maghrib-les-reformes-de-la-competitivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expatriés, une clientèle tant convoitée</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/expatries-une-clientele-tant-convoitee/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/expatries-une-clientele-tant-convoitee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 23:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse étrangère 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Attijariwafa Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Attijariwafa Bank Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Expatriés]]></category>
		<category><![CDATA[Marocains du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Marocains résidant à l’étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Marocains sans frontières]]></category>
		<category><![CDATA[MRE]]></category>
		<category><![CDATA[transferts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[



Le marché des Marocains résidant à l’étranger (MRE) connaît une vive concurrence, à la fois de la part des banques marocaines, mais aussi des institutions des pays d’accueil. Il faut dire que les transferts de cette clientèle sont en augmentation (32,5 milliards de dirhams sur les sept premiers mois âÂ?¨de l’année, soit une hausse de 5,2 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/expatries-une-clientele-tant-convoitee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
