<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarocBanque.net &#187; infrastructures</title>
	<atom:link href="http://www.marocbanque.net/tag/infrastructures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marocbanque.net</link>
	<description>Revue de presse, Forum, informations... Tout sur les banques marocaines</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 00:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dans son rapport publié cette semaine : BMI salue la performance du secteur touristique au Maroc</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/dans-son-rapport-publie-cette-semaine-bmi-salue-la-performance-du-secteur-touristique-au-maroc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dans-son-rapport-publie-cette-semaine-bmi-salue-la-performance-du-secteur-touristique-au-maroc</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/dans-son-rapport-publie-cette-semaine-bmi-salue-la-performance-du-secteur-touristique-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 23:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[bmi]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[plan azur]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
<p style="text-align: justify">Le secteur du tourisme au Maroc a réalisé une forte performance en 2009  en dépit de la crise économique mondiale, a indiqué mercredi un rapport  publié par BMI, groupe spécialisé dans l'analyse des marchés émergents.  Le Maroc s'est placé en tête du classement établi par le group[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/dans-son-rapport-publie-cette-semaine-bmi-salue-la-performance-du-secteur-touristique-au-maroc/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/dans-son-rapport-publie-cette-semaine-bmi-salue-la-performance-du-secteur-touristique-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport annuel de Bank Al Maghrib : l’économie se densifie, mais reste fragile</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/rapport-annuel-de-bank-al-maghrib-l%e2%80%99economie-se-densifie-mais-reste-fragile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rapport-annuel-de-bank-al-maghrib-l%25e2%2580%2599economie-se-densifie-mais-reste-fragile</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/rapport-annuel-de-bank-al-maghrib-l%e2%80%99economie-se-densifie-mais-reste-fragile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 23:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Abdellatif Jouahri]]></category>
		<category><![CDATA[bank al-maghrib]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[déperdition scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[économie marocaine]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[investissements étrangers]]></category>
		<category><![CDATA[macroéconomique]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[politiques publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport annuel]]></category>
		<category><![CDATA[réformes]]></category>
		<category><![CDATA[réformes structurelles]]></category>
		<category><![CDATA[système de l’éducation]]></category>
		<category><![CDATA[taux d’inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
<h3><em>Elle souligne la solidité de l’économie mais s’inquiète de la faible productivité dans l’industrie.
Elle met en garde contre l’augmentation des dépenses publiques.
La création d’une structure pour surveiller la mise en œuvre des politiques publiques est préconisée.</em></h3>
<p style="text-align: justify;"><em></em><em><span><span>Depuis quelq[......]</span></span></em></p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/rapport-annuel-de-bank-al-maghrib-l%e2%80%99economie-se-densifie-mais-reste-fragile/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/rapport-annuel-de-bank-al-maghrib-l%e2%80%99economie-se-densifie-mais-reste-fragile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

