<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarocBanque.net &#187; Etats-Unis</title>
	<atom:link href="http://www.marocbanque.net/tag/etats-unis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marocbanque.net</link>
	<description>Revue de presse, Forum, informations... Tout sur les banques marocaines</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 00:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bank Al Maghrib : Gros problème de liquidité</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/bank-al-maghrib-gros-probleme-de-liquidite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bank-al-maghrib-gros-probleme-de-liquidite</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/bank-al-maghrib-gros-probleme-de-liquidite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 23:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Abdellatif Jouahri]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[bam]]></category>
		<category><![CDATA[bank al-maghrib]]></category>
		<category><![CDATA[BM]]></category>
		<category><![CDATA[Bretton Woods]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Experian]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[liquidité]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[protectionnisme]]></category>
		<category><![CDATA[réserve]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Zouheir Chorfi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
<h3 style="text-align: justify"><span style="color: #008000"><strong>Annonçant les nouvelles décisions de Bank Al Maghrib, Abdellatif Jouahri défend avec ferveur les choix stratégiques de la Banque centrale.</strong></span></h3>
<p style="text-align: justify">Vu l’ampleur et le caractère durable du besoin de liquidité sur le marché monétaire et compte tenu des prévisions d’évolution des facteurs de[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/bank-al-maghrib-gros-probleme-de-liquidite/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/bank-al-maghrib-gros-probleme-de-liquidite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête mensuelle de conjoncture BAM : Prévisions de l’inflation à la baisse?</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/enquete-mensuelle-de-conjoncture-bam-previsions-de-l%e2%80%99inflation-a-la-baisse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-mensuelle-de-conjoncture-bam-previsions-de-l%25e2%2580%2599inflation-a-la-baisse</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/enquete-mensuelle-de-conjoncture-bam-previsions-de-l%e2%80%99inflation-a-la-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2009]]></category>
		<category><![CDATA[balance]]></category>
		<category><![CDATA[bam]]></category>
		<category><![CDATA[bank al-maghrib]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[creux de la vague]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[économies]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds monétaire international]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[PPM]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Verdana;color: #000000">Bank Al Maghrib présente l’évolution de l’inflation jugée la plus probable (prévision centrale) au cours des six prochains trimestres et examine les principaux risques qui lui sont associés (balance des risques). Le scénario de la prévision centrale est donc conditionné par les hy[......]</span></p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/enquete-mensuelle-de-conjoncture-bam-previsions-de-l%e2%80%99inflation-a-la-baisse/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/enquete-mensuelle-de-conjoncture-bam-previsions-de-l%e2%80%99inflation-a-la-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

