<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarocBanque.net &#187; dette</title>
	<atom:link href="http://www.marocbanque.net/tag/dette/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marocbanque.net</link>
	<description>Revue de presse, Forum, informations... Tout sur les banques marocaines</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grâce à une progression de 77 % de la marge d’intérêt à 134,6 millions de DH : SALAFIN améliore son PNB de 3,2% à 269 millions de DH</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%e2%80%99interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%e2%80%99interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[marge]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[PNB]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[progression]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[Salafin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[



Dans un contexte sectoriel marqué par une dégradation du risque client  et un ralentissement de la consommation, SALAFIN clôture l’exercice 2009  sur des performances opérationnelles honorables, notent les analystes  financiers de BMCE Capital Bourse.
En dépit du resserrement des  conditions d’octroi, l’encours financier marque une hausse de 4% à 2.711  millions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%e2%80%99interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Groupe banques populaires du Maroc et le français Natixis dénouent leurs partenariats capitalistiques</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/le-groupe-banques-populaires-du-maroc-et-le-francais-natixis-denouent-leurs-partenariats-capitalistiques/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/le-groupe-banques-populaires-du-maroc-et-le-francais-natixis-denouent-leurs-partenariats-capitalistiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 23:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Al Wassit]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[brookerage]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[Chaâbi]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[intérêts]]></category>
		<category><![CDATA[IXIS]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[LLD]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[MDH]]></category>
		<category><![CDATA[Mediafinance]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed Benchaâboune]]></category>
		<category><![CDATA[Natixis]]></category>
		<category><![CDATA[partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[



La BCP a racheté les participations du groupe français dans Mediafinance, Al Wassit, Chaabi Leasing  et Chaabi LLD.
Le montant total des différentes opérations approche les 100 MDH.
Le Groupe banques populaires et le français Natixis banques populaires dénouent leurs partenariats capitalistiques. Le groupe coopératif marocain a ainsi racheté l’ensemble des intérêts de son ex-partenaire hexagonal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/le-groupe-banques-populaires-du-maroc-et-le-francais-natixis-denouent-leurs-partenariats-capitalistiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fondep sollicite une dette subordonnée de 85 MDH auprès de la Société financière internationale</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/la-fondep-sollicite-une-dette-subordonnee-de-85-mdh-aupres-de-la-societe-financiere-internationale/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/la-fondep-sollicite-une-dette-subordonnee-de-85-mdh-aupres-de-la-societe-financiere-internationale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 23:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2009]]></category>
		<category><![CDATA[bank al-maghrib]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[crédits spécialisés]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[dette subordonnée]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation pour le développement local et le partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Fondep]]></category>
		<category><![CDATA[microcrédit]]></category>
		<category><![CDATA[microfinance]]></category>
		<category><![CDATA[Société financière internationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[



Le conseil d’administration de la filiale de la Banque mondiale donnera son avis le 30 septembre.
La capacité d’emprunt du Fondep sur le marché bancaire domestique augmentée de 400 MDH.
La Fondation pour le développement local et le partenariat (Fondep), association marocaine de microfinance (AMF) créée en 1986, vient de faire appel à la Société financière internationale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/la-fondep-sollicite-une-dette-subordonnee-de-85-mdh-aupres-de-la-societe-financiere-internationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
