<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarocBanque.net &#187; Dématérialisation</title>
	<atom:link href="http://www.marocbanque.net/tag/dematerialisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marocbanque.net</link>
	<description>Revue de presse, Forum, informations... Tout sur les banques marocaines</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 00:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dématérialisation dès aujourd’hui de l’échange interbancaire des prélèvements : Règlement à 2 jours quelle que soit la distance</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/dematerialisation-des-aujourd%e2%80%99hui-de-l%e2%80%99echange-interbancaire-des-prelevements-reglement-a-2-jours-quelle-que-soit-la-distance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dematerialisation-des-aujourd%25e2%2580%2599hui-de-l%25e2%2580%2599echange-interbancaire-des-prelevements-reglement-a-2-jours-quelle-que-soit-la-distance</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/dematerialisation-des-aujourd%e2%80%99hui-de-l%e2%80%99echange-interbancaire-des-prelevements-reglement-a-2-jours-quelle-que-soit-la-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 23:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2008]]></category>
		<category><![CDATA[asimt]]></category>
		<category><![CDATA[bancarisation]]></category>
		<category><![CDATA[bank al-maghrib]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[échange interbancaire]]></category>
		<category><![CDATA[échanges physiques des valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[GPBM]]></category>
		<category><![CDATA[Groupement Professionnel des Banques du Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[modernisation]]></category>
		<category><![CDATA[moyens de paiement]]></category>
		<category><![CDATA[scripturaux]]></category>
		<category><![CDATA[sécurisation]]></category>
		<category><![CDATA[systèmes de paiement]]></category>
		<category><![CDATA[Télécompensation]]></category>
		<category><![CDATA[transactions]]></category>
		<category><![CDATA[Trésorerie Générale et Barid Al Maghrib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">[ad#marocbanque7]</p>
<p style="text-align: justify;">L’échange interbancaire dématérialisé des prélèvements sera opérationnel à partir de vendredi 6 mars sur l’ensemble du territoire national, mettant ainsi fin aux échanges physiques des valeurs, indique jeudi un communiqué de Bank Al-Maghrib.</p>

<p style="text-align: justify;">Ce système permet de sécuriser les é[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/dematerialisation-des-aujourd%e2%80%99hui-de-l%e2%80%99echange-interbancaire-des-prelevements-reglement-a-2-jours-quelle-que-soit-la-distance/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/dematerialisation-des-aujourd%e2%80%99hui-de-l%e2%80%99echange-interbancaire-des-prelevements-reglement-a-2-jours-quelle-que-soit-la-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

