<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarocBanque.net &#187; conférences</title>
	<atom:link href="http://www.marocbanque.net/tag/conferences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marocbanque.net</link>
	<description>Revue de presse, Forum, informations... Tout sur les banques marocaines</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sous le thème «Quels modèles gagnants pour l’accès aux services financiers des populations non-bancarisées ?» Marrakech accueille la 2ème conférence internationale de la microfinance et NTI</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/sous-le-theme-%c2%abquels-modeles-gagnants-pour-l%e2%80%99acces-aux-services-financiers-des-populations-non-bancarisees-%c2%bb-marrakech-accueille-la-2eme-conference-internationale-de-la-microfinanc/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/sous-le-theme-%c2%abquels-modeles-gagnants-pour-l%e2%80%99acces-aux-services-financiers-des-populations-non-bancarisees-%c2%bb-marrakech-accueille-la-2eme-conference-internationale-de-la-microfinanc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 23:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[imf]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[Marrakech]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>
		<category><![CDATA[microfinance]]></category>
		<category><![CDATA[New Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[PlaNet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[



Aujourd&#8217;hui, selon les estimations de la Banque mondiale, près de 10 000 institutions de microfinance servent plus de 150 millions de personnes dans le monde en leur offrant un éventail de services financiers et non financiers. D’après certains spécialistes, ce nombre pourrait être multiplié par quatre lors des prochaines années.
Afin d&#8217;aider le secteur de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/sous-le-theme-%c2%abquels-modeles-gagnants-pour-l%e2%80%99acces-aux-services-financiers-des-populations-non-bancarisees-%c2%bb-marrakech-accueille-la-2eme-conference-internationale-de-la-microfinanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
