<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarocBanque.net &#187; Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.marocbanque.net/tag/bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marocbanque.net</link>
	<description>Revue de presse, Forum, informations... Tout sur les banques marocaines</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 00:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Attijariwafa bank anime le marché; AWB gomme une partie de ses pertes</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/attijariwafa-bank-anime-le-marche-awb-gomme-une-partie-de-ses-pertes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=attijariwafa-bank-anime-le-marche-awb-gomme-une-partie-de-ses-pertes</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/attijariwafa-bank-anime-le-marche-awb-gomme-une-partie-de-ses-pertes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 01:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leconomiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'économiste]]></category>
		<category><![CDATA[AWB]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Léger repli du Masi à la clôture mercredi. Il cède 0,36% à 11.300,18 points. Le baromètre des valeurs les plus liquides abandonne pour sa part 0,38% à 9.246,16 points. En revanche, le Ftse Morocco 15 prend 0,18% alors que le Morocco All liquid fait du surplace. Au terme de la séance, les performance[......]<p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/attijariwafa-bank-anime-le-marche-awb-gomme-une-partie-de-ses-pertes/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/attijariwafa-bank-anime-le-marche-awb-gomme-une-partie-de-ses-pertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grâce à une progression de 77 % de la marge d’intérêt à 134,6 millions de DH : SALAFIN améliore son PNB de 3,2% à 269 millions de DH</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%e2%80%99interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%25e2%2580%2599interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%e2%80%99interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[marge]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[PNB]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[progression]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[Salafin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
<p style="text-align: justify">Dans un contexte sectoriel marqué par une dégradation du risque client  et un ralentissement de la consommation, SALAFIN clôture l’exercice 2009  sur des performances opérationnelles honorables, notent les analystes  financiers de BMCE Capital Bourse.
En dépit du resserrement des[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%e2%80%99interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%e2%80%99interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M2M s’allie à l’Américain VeriFone : Pour une incursion réussie en territoire du “Mobile banking”</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/m2m-s%e2%80%99allie-a-l%e2%80%99americain-verifone-pour-une-incursion-reussie-en-territoire-du-%e2%80%9cmobile-banking%e2%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=m2m-s%25e2%2580%2599allie-a-l%25e2%2580%2599americain-verifone-pour-une-incursion-reussie-en-territoire-du-%25e2%2580%259cmobile-banking%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/m2m-s%e2%80%99allie-a-l%e2%80%99americain-verifone-pour-une-incursion-reussie-en-territoire-du-%e2%80%9cmobile-banking%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[alliance]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[contactless]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[M2M Group]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[mobile banking]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payment]]></category>
		<category><![CDATA[Mounir Essayegh]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[TES]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<category><![CDATA[VeriFone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">[ad#marocbanque1]
«M2M Group » vient d’annoncer son alliance avec l’américain «  VeriFone », 1er  fabricant et fournisseur de terminaux de paiement sur le marché mondial des solutions de paiement électronique sécurisé.  Un événement d’importance stratégique pour une société cotée à la Bourse de Cas[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/m2m-s%e2%80%99allie-a-l%e2%80%99americain-verifone-pour-une-incursion-reussie-en-territoire-du-%e2%80%9cmobile-banking%e2%80%9d/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/m2m-s%e2%80%99allie-a-l%e2%80%99americain-verifone-pour-une-incursion-reussie-en-territoire-du-%e2%80%9cmobile-banking%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander réalise 2,3 milliards de DH de plus-value en revendant 10% d&#8217;Attijariwafa à SNI</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/santander-realise-23-milliards-de-dh-de-plus-value-en-revendant-10-dattijariwafa-a-sni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=santander-realise-23-milliards-de-dh-de-plus-value-en-revendant-10-dattijariwafa-a-sni</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/santander-realise-23-milliards-de-dh-de-plus-value-en-revendant-10-dattijariwafa-a-sni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Attijariwafa Bank]]></category>
		<category><![CDATA[AWB]]></category>
		<category><![CDATA[Axa Assurance Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CDG]]></category>
		<category><![CDATA[CIMR]]></category>
		<category><![CDATA[F3I]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[la Caja de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Mamda-MCMA]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed El Kettani]]></category>
		<category><![CDATA[ONA]]></category>
		<category><![CDATA[plus-value]]></category>
		<category><![CDATA[RCAR]]></category>
		<category><![CDATA[RMA Watanya]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Santusa Holding]]></category>
		<category><![CDATA[sni]]></category>
		<category><![CDATA[Wafa Corp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
<h3 style="text-align: justify">La transaction s’est faite via la Bourse de Casablanca au prix de 4,15 milliards de DH.
Ona et Sni contrôlent, directement et indirectement, 43,74% du capital de la banque marocaine.
La contribution d’Attijariwafa dans les résultats du holding augmentera sensiblement.</h3>
<p style="text-align: justify"><em> <span style="font-size">Une gros[......]</span></em></p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/santander-realise-23-milliards-de-dh-de-plus-value-en-revendant-10-dattijariwafa-a-sni/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/santander-realise-23-milliards-de-dh-de-plus-value-en-revendant-10-dattijariwafa-a-sni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Groupe banques populaires du Maroc et le français Natixis dénouent leurs partenariats capitalistiques</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/le-groupe-banques-populaires-du-maroc-et-le-francais-natixis-denouent-leurs-partenariats-capitalistiques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-groupe-banques-populaires-du-maroc-et-le-francais-natixis-denouent-leurs-partenariats-capitalistiques</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/le-groupe-banques-populaires-du-maroc-et-le-francais-natixis-denouent-leurs-partenariats-capitalistiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 23:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Al Wassit]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[brookerage]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[Chaâbi]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[intérêts]]></category>
		<category><![CDATA[IXIS]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[LLD]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[MDH]]></category>
		<category><![CDATA[Mediafinance]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed Benchaâboune]]></category>
		<category><![CDATA[Natixis]]></category>
		<category><![CDATA[partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
<h3 style="text-align: justify">La BCP a racheté les participations du groupe français dans Mediafinance, Al Wassit, Chaabi Leasing  et Chaabi LLD.
Le montant total des différentes opérations approche les 100 MDH.</h3>
<p style="text-align: justify"><em>Le Groupe banques populaires et le français Natixis banques populaires dénouent leurs partenariat[......]</em></p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/le-groupe-banques-populaires-du-maroc-et-le-francais-natixis-denouent-leurs-partenariats-capitalistiques/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/le-groupe-banques-populaires-du-maroc-et-le-francais-natixis-denouent-leurs-partenariats-capitalistiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

