<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarocBanque.net &#187; BMCE</title>
	<atom:link href="http://www.marocbanque.net/tag/bmce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marocbanque.net</link>
	<description>Revue de presse, Forum, informations... Tout sur les banques marocaines</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BMCE et Air Arabia signent un accord de partenariat en faveur des MRE</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/bmce-et-air-arabia-signent-un-accord-de-partenariat-en-faveur-des-mre/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/bmce-et-air-arabia-signent-un-accord-de-partenariat-en-faveur-des-mre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 23:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[accor]]></category>
		<category><![CDATA[air arabia]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bologne]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Century 21]]></category>
		<category><![CDATA[Comarit]]></category>
		<category><![CDATA[CTM]]></category>
		<category><![CDATA[dawli]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[MRE]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[offre]]></category>
		<category><![CDATA[pack]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[réduction]]></category>
		<category><![CDATA[Venise]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[



BMCE Bank et Air Arabia viennent de signer une convention de partenariat en faveur des Marocains Résidant à l’Etranger, visant à offrir des réductions tarifaires à la clientèle MRE de BMCE Bank.

Les marocains citoyens du monde, clients de BMCE Bank, pourront ainsi bénéficier de nombreuses réductions sur l’ensemble des destinations Air Arabia desservant le Maroc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/bmce-et-air-arabia-signent-un-accord-de-partenariat-en-faveur-des-mre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 juin 2010: lancement de la deuxième édition du programme Imtiaz par l&#8217;ANPME</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/14-juin-2010-lancement-de-la-deuxieme-edition-du-programme-imtiaz-par-lanpme/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/14-juin-2010-lancement-de-la-deuxieme-edition-du-programme-imtiaz-par-lanpme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 23:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[anpme]]></category>
		<category><![CDATA[Attijariwafa Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Marocaine du Commerce et de l’Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Populaire]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit du Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Emergence Industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[finnancement]]></category>
		<category><![CDATA[imtiaz]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[PNEI]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Société générale Maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[



Dans le cadre du Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI), l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME)  lance, le lundi 14 juin 2010, un appel à projets relatif à la deuxième édition d’Imtiaz.
Cette deuxième édition sera mise en œuvre avec le concours de 6 banques partenaires à savoir Attijariwafa Bank, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/14-juin-2010-lancement-de-la-deuxieme-edition-du-programme-imtiaz-par-lanpme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En dépit de l’aggravation du coût du risque Société générale Maroc : Le PNB s’apprécie de 6% à 3,2 milliards dh</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/en-depit-de-l%e2%80%99aggravation-du-cout-du-risque-societe-generale-maroc-le-pnb-s%e2%80%99apprecie-de-6-a-32-milliards-dh/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/en-depit-de-l%e2%80%99aggravation-du-cout-du-risque-societe-generale-maroc-le-pnb-s%e2%80%99apprecie-de-6-a-32-milliards-dh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 23:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[créaces]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[SGM]]></category>
		<category><![CDATA[Société générale Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[trésorerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[



La filiale bancaire marocaine du Groupe Société générale termine l’année  2008 sur une note positive, en dépit de l’exacerbation de la  concurrence, de la tension sur les liquidités et de la montée du coût du  risque. En effet, l’encours net des créances à la clientèle signe un  accroissement de 17,7% par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/en-depit-de-l%e2%80%99aggravation-du-cout-du-risque-societe-generale-maroc-le-pnb-s%e2%80%99apprecie-de-6-a-32-milliards-dh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grâce à une progression de 77 % de la marge d’intérêt à 134,6 millions de DH : SALAFIN améliore son PNB de 3,2% à 269 millions de DH</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%e2%80%99interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%e2%80%99interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[marge]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[PNB]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[progression]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[Salafin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[



Dans un contexte sectoriel marqué par une dégradation du risque client  et un ralentissement de la consommation, SALAFIN clôture l’exercice 2009  sur des performances opérationnelles honorables, notent les analystes  financiers de BMCE Capital Bourse.
En dépit du resserrement des  conditions d’octroi, l’encours financier marque une hausse de 4% à 2.711  millions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/grace-a-une-progression-de-77-de-la-marge-d%e2%80%99interet-a-1346-millions-de-dh-salafin-ameliore-son-pnb-de-32-a-269-millions-de-dh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un besoin de liquidité hebdomadaire estimé à près de 18 milliards de DH : Le déficit de liquidité stimule le marché de la dette privée</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/un-besoin-de-liquidite-hebdomadaire-estime-a-pres-de-18-milliards-de-dh-le-deficit-de-liquidite-stimule-le-marche-de-la-dette-privee/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/un-besoin-de-liquidite-hebdomadaire-estime-a-pres-de-18-milliards-de-dh-le-deficit-de-liquidite-stimule-le-marche-de-la-dette-privee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[addoha]]></category>
		<category><![CDATA[Attijariwafa Bank]]></category>
		<category><![CDATA[bam]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Al Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[banque-maroc]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[bsf]]></category>
		<category><![CDATA[certificat depot]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[depf]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[distra]]></category>
		<category><![CDATA[finnancement]]></category>
		<category><![CDATA[liquidité]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[MRE]]></category>
		<category><![CDATA[tcn]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[




Depuis 2007, le déficit de liquidité ne cesse de se creuser et  risque même d’être un sujet d’inquiétude. Pour l’heure, Bank Al Maghrib  accentue sa présence, en injectant la liquidité nécessaire, à travers  les avances à 7 jours sur appels d’offres pour un montant hebdomadaire  moyen de 16 milliards de DH, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/un-besoin-de-liquidite-hebdomadaire-estime-a-pres-de-18-milliards-de-dh-le-deficit-de-liquidite-stimule-le-marche-de-la-dette-privee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M2M s’allie à l’Américain VeriFone : Pour une incursion réussie en territoire du “Mobile banking”</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/m2m-s%e2%80%99allie-a-l%e2%80%99americain-verifone-pour-une-incursion-reussie-en-territoire-du-%e2%80%9cmobile-banking%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/m2m-s%e2%80%99allie-a-l%e2%80%99americain-verifone-pour-une-incursion-reussie-en-territoire-du-%e2%80%9cmobile-banking%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[alliance]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[contactless]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[M2M Group]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[mobile banking]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payment]]></category>
		<category><![CDATA[Mounir Essayegh]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[TES]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<category><![CDATA[VeriFone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[



«M2M Group » vient d’annoncer son alliance avec l’américain «  VeriFone », 1er  fabricant et fournisseur de terminaux de paiement sur le marché mondial des solutions de paiement électronique sécurisé.  Un événement d’importance stratégique pour une société cotée à la Bourse de Casablanca, dont le titre demeure, cependant, faiblement valorisé par le marché marocain. Pourtant, M2M, après  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/m2m-s%e2%80%99allie-a-l%e2%80%99americain-verifone-pour-une-incursion-reussie-en-territoire-du-%e2%80%9cmobile-banking%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transfert d&#8217;argent, paiement&#8230; , entre Maroc Telecom et Méditel la bataille du mobile banking démarre</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/transfert-dargent-paiement-entre-maroc-telecom-et-meditel-la-bataille-du-mobile-banking-demarre/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/transfert-dargent-paiement-entre-maroc-telecom-et-meditel-la-bataille-du-mobile-banking-demarre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 23:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire meditel]]></category>
		<category><![CDATA[article 121]]></category>
		<category><![CDATA[article 123]]></category>
		<category><![CDATA[Attijariwafa Bank]]></category>
		<category><![CDATA[bancarisation]]></category>
		<category><![CDATA[bank al-maghrib]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[carte bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d’Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[intermédiation]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper Research]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Méditel]]></category>
		<category><![CDATA[microfinance]]></category>
		<category><![CDATA[Mobicash]]></category>
		<category><![CDATA[mobile banking]]></category>
		<category><![CDATA[mobilepaymentexpo]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[post-payé]]></category>
		<category><![CDATA[Prépayé]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[transactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[



Maroc Telecom s&#8217;est allié à Attijariwafa bank et à la BCP alors que Méditel s&#8217;appuie sur BMCE Bank.
Prépayé ou post-payé, tous les clients pourront avoir accès au service.
Depuis quelques mois, il en était question et son lancement était annoncé comme imminent. Le mobile banking ou banque par téléphone débarque enfin au Maroc. Ce concept aujourd’hui répandu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/transfert-dargent-paiement-entre-maroc-telecom-et-meditel-la-bataille-du-mobile-banking-demarre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monétique : 4 000 GAB installés et 6 millions de cartes en circulation</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/monetique-4-000-gab-installes-et-6-millions-de-cartes-en-circulation/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/monetique-4-000-gab-installes-et-6-millions-de-cartes-en-circulation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Arab Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Attijariwafa Bank]]></category>
		<category><![CDATA[banque maroc]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[carte bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[CIH]]></category>
		<category><![CDATA[CMI]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[GAB]]></category>
		<category><![CDATA[guichets]]></category>
		<category><![CDATA[HPS]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[Rachida Benabdallah]]></category>
		<category><![CDATA[Retrait]]></category>
		<category><![CDATA[SGMB]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[



375 nouveaux guichets automatiques installés entre janvier et septembre 2009.
87,5 millions de transactions effectuées par cartes à fin septembre pour un volume de 74 milliards de DH.
Le parc atteindra 4 100 guichets automatiques à la fin 2009.
Le réseau des guichets automatiques de billets (GAB) est de plus en plus dense. D’après les informations fournies par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/monetique-4-000-gab-installes-et-6-millions-de-cartes-en-circulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMCE aux petits soins avec ses collaborateurs</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/bmce-aux-petits-soins-avec-ses-collaborateurs/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/bmce-aux-petits-soins-avec-ses-collaborateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 23:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2009]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[cadeau]]></category>
		<category><![CDATA[Finance.com]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[OPV]]></category>
		<category><![CDATA[Othman Benjelloun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[



BMCE Bank vient de faire un cadeau et non des moindres à ses collaborateurs. C’est pour commémorer son 50ème anniversaire que le Conseil d’administration de BMCE Bank, réuni le 24 septembre 2009, a décidé une augmentation du capital de la banque dédiée exclusivement au personnel du groupe BMCE. Cette initiative louable a été signée par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/bmce-aux-petits-soins-avec-ses-collaborateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMCE Bank vend 3% de son capital à ses salariés, un futur jackpot à nouveau ?</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/bmce-bank-vend-3-de-son-capital-a-ses-salaries-un-futur-jackpot-a-nouveau/</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/bmce-bank-vend-3-de-son-capital-a-ses-salaries-un-futur-jackpot-a-nouveau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 23:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2009]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[Finance.com]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[OPV]]></category>
		<category><![CDATA[Othman Benjelloun]]></category>
		<category><![CDATA[personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[



Une augmentation de capital réservée aux personnels de la banque, de ses filiales financières et du holding FinanceCom.
Il n’y aura probablement pas de prix garanti à la cession.
Et rebelote. Après deux opérations d’offres publiques de vente (OPV) réservées aux salariés menées en 2003 et 2005, Othman Benjelloun, PDG de BMCE Bank, récidive en décidant d’opérer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/bmce-bank-vend-3-de-son-capital-a-ses-salaries-un-futur-jackpot-a-nouveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
