<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarocBanque.net &#187; Afrique Nord</title>
	<atom:link href="http://www.marocbanque.net/tag/afrique-nord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marocbanque.net</link>
	<description>Revue de presse, Forum, informations... Tout sur les banques marocaines</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 00:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dans sa nouvelle stratégie de partenariat avec le Maroc : La Banque mondiale peut aligner 600 millions dollars par an</title>
		<link>http://www.marocbanque.net/dans-sa-nouvelle-strategie-de-partenariat-avec-le-maroc-la-banque-mondiale-peut-aligner-600-millions-dollars-par-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dans-sa-nouvelle-strategie-de-partenariat-avec-le-maroc-la-banque-mondiale-peut-aligner-600-millions-dollars-par-an</link>
		<comments>http://www.marocbanque.net/dans-sa-nouvelle-strategie-de-partenariat-avec-le-maroc-la-banque-mondiale-peut-aligner-600-millions-dollars-par-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse marocaine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010-2013]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique Nord]]></category>
		<category><![CDATA[banque maroc]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Country-Partnership-Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[CPS]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[maroc banque]]></category>
		<category><![CDATA[Mats Karlsson]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[PPD]]></category>
		<category><![CDATA[réunion]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocbanque.net/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[[ad#marocbanque1]
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">«Le Maroc reste confronté au défi d’accélération du rythme de croissance, de création d’emploi, et de compétitivité, et au besoin de renforcer rapidement ses résultats en matière de santé, d’éducation, et de protection sociale». C’est là le constat du Conseil d’administration du G[......]</span></p><p class='read-more'><a href='http://www.marocbanque.net/dans-sa-nouvelle-strategie-de-partenariat-avec-le-maroc-la-banque-mondiale-peut-aligner-600-millions-dollars-par-an/'>Lire la suite / read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marocbanque.net/dans-sa-nouvelle-strategie-de-partenariat-avec-le-maroc-la-banque-mondiale-peut-aligner-600-millions-dollars-par-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

